Z My Little Donkey Wiki
Królestwo Asinestrii | |
---|---|
Hymn: Carmĩ noţonalû pro sciasu rege (Pieśń narodowa za pomyślność króla) | |
Stolica i największe miasto | Aleksandrów |
Języki urzędowe | asinestryjski |
Uznawane języki regionalne |
|
Grupy etniczne |
|
Religia | Skleża (46%, religia państwowa) |
Demonim | Asinestryjczyk |
Ustrój polityczny | Zdecentralizowana monarchia konstytucyjna |
• Król | Karol II |
• Kanclerz | Emilia Catriinca |
• Marszałek Zgromadzenia Narodowego | Pavêl Vlodimeric |
Władza ustawodawcza | Zgromadzenie Narodowe |
• Izba wyższa | Rada Delegatów |
• Izba niższa | Izba Przedstawicieli |
Ustanowienie | |
• koronacja Aleksandra I | 1256 |
• przyłączenie Ruci | 1404 |
• koniec wojny o sukcesję | 1724 |
• proklamowanie Asinestryjskiej RL | 1864 |
• przywrócenie monarchii | 2044 |
Ludność | |
• Oszacowanie | 3,24 mln. |
Waluta | nowy urzej asinestryjski (IN) |
Numer kierunkowy | +3 |
Oznaczenie literowe | I |
Domena internetowa | i. |
Asinestria, Królestwo Asinestrii (asin. Iazênestria, Rein Iazênestre, przem. Yazenscô, Croulestvue Yazensci, ruc. Jazonśca, Corolivstvo Jazonścy) – państwo unitarne w zachodniej Laurenii, położone między Smokami i Niewicami na północy a Przecząkiem na południu, na zachodnim wybrzeżu Zatoki Skory Południowego Oceanu Luny, w przeważającej mierze w dorzeczu Skory. Od północnego wschodu Asinestria graniczy z Equestrią poprzez Przesmyk Siodawsko-Whitetailski, zaś od południa z Wielką Rucią i Żemieżycią poprzez obszar mokradeł w dorzeczu Przecząku.
Historia
lata | władca | przywódca |
---|---|---|
1250 | dynastia wszeradzka (1256-1404) | |
Aleksander I | ||
1260 | ||
Grzegorz I | ||
1270 | ||
Jakub I | ||
1280 | ||
Jakub II | ||
1290 | ||
1300 | ||
Patryk I | ||
1310 | ||
1320 | ||
1330 | ||
1340 | ||
Patryk II | ||
1350 | ||
1360 | ||
1370 | ||
Dorota | ||
1380 | ||
1390 | ||
1400 | ||
dynastia leońska (1404-1718) | ||
Innocenty I | ||
1410 | ||
1420 | ||
1430 | ||
Marek I | ||
1440 | ||
1450 | ||
1460 | ||
Aleksander II | ||
1470 | ||
1480 | ||
1490 | ||
1500 | ||
Marek II | ||
1510 | ||
1520 | ||
Patryk III | ||
1530 | ||
1540 | ||
1550 | ||
Marek III | ||
1560 | ||
Marek IV | ||
1570 | ||
1580 | ||
1590 | ||
Innocenty II | ||
1600 | ||
1610 | ||
1620 | ||
Grzegorz II | ||
1630 | ||
1640 | ||
1650 | ||
Aleksander III | ||
1660 | ||
1670 | ||
1680 | ||
Agata | ||
1690 | ||
1700 | ||
1710 | ||
interregnum | kard. Mical Iulioborcic | |
1720 | ||
dynastia leońsko-przemarska (1720-1865) | ||
Innocenty III | ||
Patryk IV | ||
1730 | ||
1740 | ||
1750 | ||
Marek V | ||
1760 | ||
1770 | ||
Gustaw I | ||
1780 | ||
1790 | ||
1800 | ||
Gustaw II | ||
1810 | ||
1820 | ||
1830 | ||
Grzegorz III | ||
1840 | ||
1850 | ||
Marek VI | ||
1860 | ||
republika ludowa (1865-2044) | ||
interregnum | Feliic Poxesoric | |
1870 | ||
Iouzep Postoric | ||
1880 | ||
Eri Vivû | ||
Marta Leońsko-Przemarska Marta | ||
1890 | ||
Blagei Calderi | ||
1900 | ||
Rûdlaf Costeianû | ||
1910 | ||
1920 | ||
Clemĩit Melulõţic | ||
1930 | ||
Leoin Cuţenic | ||
Vlodislau Raḑ Włodzisław | ||
1940 | ||
Costẽtin Negrenic | ||
1950 | ||
Caroul Raḑ Karol (I) | ||
Ĩtoin Prĩdiac | ||
1960 | ||
Mical Gebic | ||
1970 | ||
Csaveir Raḑ starszy Ksawery (I) | ||
Vlodislau Gleba | ||
1980 | ||
Eduard Eclica | ||
1990 | ||
Guilem Pecua | ||
2000 | ||
Csaveir Raḑ młodszy Ksawery (II) | ||
Ĩtoin Ceţicrovic | ||
2010 | ||
2020 | ||
Eric Melruvric | ||
2030 | ||
Ureil Mroutlin | ||
Sulari Raḑ Izydor | ||
2040 | ||
dynastia Radzów (od 2044) | ||
Izydor | ||
Karol II | ||
2050 | ||
2060 | ||
2070 |