Z My Little Donkey Wiki
(→Historia: marszałkowie wielcy przed 1720) |
(→Historia: marszałkowie wielcy po 1720) |
||
Linia 264: | Linia 264: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Innocenty III]] | | colspan="2" | [[Innocenty III]] | ||
+ | | rowspan="4" | Iouzep Raḑ | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="5" colspan="2" | [[Patryk IV]] |
|- | |- | ||
| 1730 | | 1730 | ||
|- | |- | ||
− | | 1740 | + | | rowspan="2" | 1740 |
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" | Frõtixec Ialbûc | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | 1750 | | rowspan="2" | 1750 | ||
Linia 279: | Linia 282: | ||
| rowspan="2" | 1770 | | rowspan="2" | 1770 | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="5" colspan="2" | [[Gustaw I]] |
+ | | rowspan="3" | Marc Emupacic | ||
|- | |- | ||
| 1780 | | 1780 | ||
|- | |- | ||
− | | 1790 | + | | rowspan="2" | 1790 |
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" | | + | | rowspan="2" | Mical Raḑ |
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="3" | 1800 |
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" colspan="2" | [[Gustaw II]] | ||
+ | | Gustau Folinic | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" | Marc Malaxoric | ||
|- | |- | ||
| 1810 | | 1810 | ||
Linia 296: | Linia 305: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" colspan="2" | [[Grzegorz III]] | | rowspan="3" colspan="2" | [[Grzegorz III]] | ||
+ | | rowspan="3" | Iouzep Poniatûc | ||
|- | |- | ||
| 1840 | | 1840 | ||
Linia 301: | Linia 311: | ||
| rowspan="2" | 1850 | | rowspan="2" | 1850 | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="4" colspan="2" | [[Marek VI]] |
+ | | rowspan="2" | Marc Vluvic | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" style="padding-top: 1em; padding-bottom: 1em" | 1860 | ||
+ | |- | ||
+ | | Iovain Ciartoric | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Iovan Crovaric |
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background: red" | '''republika ludowa (1865-2044)''' | | colspan="3" style="background: red" | '''republika ludowa (1865-2044)''' |
Wersja z 16:15, 17 lut 2021
Królestwo Asinestrii | |
---|---|
Hymn: Carmĩ noţonalû pro sciasu rege (Pieśń narodowa za pomyślność króla) | |
Stolica i największe miasto | Aleksandrów |
Języki urzędowe | asinestryjski |
Uznawane języki regionalne |
|
Grupy etniczne |
|
Religia | Skleża (46%, religia państwowa) |
Demonim | Asinestryjczyk |
Ustrój polityczny | Zdecentralizowana monarchia konstytucyjna |
• Król | Karol II |
• Kanclerz | Emilia Catriinca |
• Marszałek Zgromadzenia Narodowego | Pavêl Vlodimeric |
Władza ustawodawcza | Zgromadzenie Narodowe |
• Izba wyższa | Rada Delegatów |
• Izba niższa | Izba Przedstawicieli |
Ustanowienie | |
• koronacja Aleksandra I | 1256 |
• przyłączenie Ruci | 1404 |
• koniec wojny o sukcesję | 1724 |
• proklamowanie Asinestryjskiej RL | 1864 |
• przywrócenie monarchii | 2044 |
Ludność | |
• Oszacowanie | 3,24 mln. |
Waluta | nowy urzej asinestryjski (IN) |
Numer kierunkowy | +3 |
Oznaczenie literowe | I |
Domena internetowa | i. |
Asinestria, Królestwo Asinestrii (asin. Iazênestria, Rein Iazênestre, przem. Yazenscô, Croulestvue Yazensci, ruc. Jazonśca, Corolivstvo Jazonścy) – państwo unitarne w zachodniej Laurenii, położone między Smokami i Niewicami na północy a Przecząkiem na południu, na zachodnim wybrzeżu Zatoki Skory Południowego Oceanu Luny, w przeważającej mierze w dorzeczu Skory. Od północnego wschodu Asinestria graniczy z Equestrią poprzez Przesmyk Siodawsko-Whitetailski, zaś od południa z Wielką Rucią i Żemieżycią poprzez obszar mokradeł w dorzeczu Przecząku.
Historia
lata | władca | przywódca | szef rządu |
---|---|---|---|
1250 | dynastia wszeradzka (1256-1404) | ||
Aleksander I | kanclerz wielki bp Gosuin | ||
1260 | |||
Grzegorz I | bp Pian | ||
1270 | |||
Jakub I | bp Cherûb | ||
1280 | |||
Jakub II | Clemĩit | ||
bp Scepan | |||
1290 | |||
1300 | |||
Patryk I | bp Ivoin Viadrucolbra | ||
1310 | |||
abp Vĩcĩţi de Nialcu | |||
1320 | |||
1330 | |||
1340 | |||
Patryk II | Martin | ||
bp Nĩcher | |||
1350 | |||
1360 | |||
1370 | |||
Dorota | bp Pavêl de Premĩcoru | ||
bp Prucop | |||
1380 | |||
1390 | |||
1400 | |||
dynastia leońska (1404-1718) | |||
Innocenty I | marszałek wielki Iovain de Zacrioru | ||
1410 | |||
Prebor de Breziar | |||
Iovain de Tarnoru | |||
Prebor de Breziar | |||
1420 | |||
Nicolai Devuria | |||
Demetri de Mĩtae | |||
1430 | |||
Marek I | Zbigneu de Breziar | ||
1440 | |||
1450 | |||
1460 | |||
Laurĩţi de Vebrune | |||
Aleksander II | Iovain Olnorianic | ||
1470 | |||
Nicolai Lõţcronic | |||
1480 | |||
1490 | |||
Iovain Rûtuianic | |||
1500 | |||
Marek II | Rafal Iorunic | ||
1510 | |||
1520 | |||
Patryk III | Piotr de Ceresnice | ||
1530 | |||
Marc Ĩblaţic | |||
1540 | |||
1550 | |||
Marek III | Piotr Sulenic | ||
1560 | |||
Marek IV | Iovain Molacic | ||
1570 | |||
1580 | |||
1590 | |||
Innocenty II | Iovain Cotrai | ||
1600 | |||
Ĩdrei Opalenic | |||
1610 | |||
1620 | |||
Grzegorz II | Marc Iuchẽdic | ||
Nicolai Segerdoric | |||
1630 | |||
Gigmõd Meircoric | |||
1640 | |||
1650 | |||
Aleksander III | Eri Emupacic | ||
1660 | |||
1670 | |||
1680 | |||
Agata | Iouzep Emupacic | ||
1690 | |||
1700 | |||
1710 | |||
interregnum | kard. Mical Iulioborcic | ||
1720 | |||
dynastia leońsko-przemarska (1720-1865) | |||
Innocenty III | Iouzep Raḑ | ||
Patryk IV | |||
1730 | |||
1740 | |||
Frõtixec Ialbûc | |||
1750 | |||
Marek V | |||
1760 | |||
1770 | |||
Gustaw I | Marc Emupacic | ||
1780 | |||
1790 | |||
Mical Raḑ | |||
1800 | |||
Gustaw II | Gustau Folinic | ||
Marc Malaxoric | |||
1810 | |||
1820 | |||
1830 | |||
Grzegorz III | Iouzep Poniatûc | ||
1840 | |||
1850 | |||
Marek VI | Marc Vluvic | ||
1860 | |||
Iovain Ciartoric | |||
Iovan Crovaric | |||
republika ludowa (1865-2044) | |||
interregnum | Feliic Poxesoric | ||
1870 | |||
Iouzep Postoric | |||
1880 | |||
Eri Vivû | |||
Marta Leońsko-Przemarska Marta | |||
1890 | |||
Blagei Calderi | |||
1900 | |||
Rûdlaf Costeianû | |||
1910 | |||
1920 | |||
Clemĩit Melulõţic | |||
1930 | |||
Leoin Cuţenic | |||
Vlodislau Raḑ Włodzisław | |||
1940 | |||
Costẽtin Negrenic | |||
1950 | |||
Caroul Raḑ Karol (I) | |||
Ĩtoin Prĩdiac | |||
1960 | |||
Mical Gebic | |||
1970 | |||
Csaveir Raḑ starszy Ksawery (I) | |||
Vlodislau Gleba | |||
1980 | |||
Eduard Eclica | |||
1990 | |||
Guilem Pecua | |||
2000 | |||
Csaveir Raḑ młodszy Ksawery (II) | |||
Ĩtoin Ceţicrovic | |||
2010 | |||
2020 | |||
Eric Melruvric | |||
2030 | |||
Ureil Mroutlin | |||
Sulari Raḑ Izydor | |||
2040 | |||
dynastia Radzów (od 2044) | |||
Izydor | |||
Karol II | |||
2050 | |||
2060 | |||
2070 |