Z My Little Donkey Wiki
m (→Historia: tytuły) |
(Izydor -> Solariusz) |
||
| (Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|common_name = Asinestria | |common_name = Asinestria | ||
|genitive_name = Asinestrii | |genitive_name = Asinestrii | ||
| − | |image_flag = | + | |image_flag = Asinestria flaga.svg |
|alt_flag = <!--alt text for flag (text shown when pointer hovers over flag)--> | |alt_flag = <!--alt text for flag (text shown when pointer hovers over flag)--> | ||
| − | |image_coat = | + | |image_coat = Asinestria COA.svg |
|alt_coat = <!--alt text for coat of arms--> | |alt_coat = <!--alt text for coat of arms--> | ||
|national_motto = <!--in inverted commas and wikilinked if link exists--> | |national_motto = <!--in inverted commas and wikilinked if link exists--> | ||
| Linia 40: | Linia 40: | ||
|leader_title3 = Marszałek [[Zgromadzenie Narodowe Królestwa Asinestrii|Zgromadzenia Narodowego]] | |leader_title3 = Marszałek [[Zgromadzenie Narodowe Królestwa Asinestrii|Zgromadzenia Narodowego]] | ||
|leader_name3 = [[Pavêl Vlodimeric]] | |leader_name3 = [[Pavêl Vlodimeric]] | ||
| − | |legislature = | + | |legislature = Stany Generalne |
| − | |upper_house = [[Rada | + | |upper_house = [[Rada Królestwa Asinestrii|Rada Królestwa]] |
| − | |lower_house = [[ | + | |lower_house = [[Zgromadzenie Narodowe Królestwa Asinestrii|Zgromadzenie Narodowe]] |
|established_event1 = koronacja [[Aleksander I|Aleksandra I]] | |established_event1 = koronacja [[Aleksander I|Aleksandra I]] | ||
|established_date1 = 1256 | |established_date1 = 1256 | ||
| Linia 53: | Linia 53: | ||
|established_event5 = przywrócenie monarchii | |established_event5 = przywrócenie monarchii | ||
|established_date5 = 2044 | |established_date5 = 2044 | ||
| − | |area_km2 = | + | |area_km2 = 190400 |
| − | |population_estimate = | + | |population_estimate = 4,09 mln. |
|population_density_km2 = <!--population dencity (per square km)--> | |population_density_km2 = <!--population dencity (per square km)--> | ||
|currency = nowy urzej asinestryjski | |currency = nowy urzej asinestryjski | ||
| Linia 65: | Linia 65: | ||
'''Asinestria''', '''Królestwo Asinestrii''' ([[język asinestryjski|asin.]] ''Iazênestria'', ''Rein Iazênestre'', [[język przemarski|przem.]] ''Yazenscô'', ''Croulestvue Yazensci'', [[język rucki|ruc.]] ''Jazonśca'', ''Corolivstvo Jazonścy'') – państwo unitarne w zachodniej [[Laurenia|Laurenii]], położone między [[Smoki (pasmo górskie)|Smokami]] i [[Niewice|Niewicami]] na północy a [[Przecząk]]iem na południu, na zachodnim wybrzeżu [[Zatoka Skory|Zatoki Skory]] [[Południowy Ocean Luny|Południowego Oceanu Luny]], w przeważającej mierze w dorzeczu [[Skora|Skory]]. Od północnego wschodu Asinestria graniczy z [[Equestria|Equestrią]] poprzez [[Przesmyk Siodawsko-Whitetailski]], zaś od południa z [[Wielka Ruć|Wielką Rucią]] i [[Żemieżyć|Żemieżycią]] poprzez obszar mokradeł w dorzeczu Przecząku. | '''Asinestria''', '''Królestwo Asinestrii''' ([[język asinestryjski|asin.]] ''Iazênestria'', ''Rein Iazênestre'', [[język przemarski|przem.]] ''Yazenscô'', ''Croulestvue Yazensci'', [[język rucki|ruc.]] ''Jazonśca'', ''Corolivstvo Jazonścy'') – państwo unitarne w zachodniej [[Laurenia|Laurenii]], położone między [[Smoki (pasmo górskie)|Smokami]] i [[Niewice|Niewicami]] na północy a [[Przecząk]]iem na południu, na zachodnim wybrzeżu [[Zatoka Skory|Zatoki Skory]] [[Południowy Ocean Luny|Południowego Oceanu Luny]], w przeważającej mierze w dorzeczu [[Skora|Skory]]. Od północnego wschodu Asinestria graniczy z [[Equestria|Equestrią]] poprzez [[Przesmyk Siodawsko-Whitetailski]], zaś od południa z [[Wielka Ruć|Wielką Rucią]] i [[Żemieżyć|Żemieżycią]] poprzez obszar mokradeł w dorzeczu Przecząku. | ||
| + | |||
| + | == Etymologia == | ||
== Historia == | == Historia == | ||
| Linia 417: | Linia 419: | ||
| rowspan="3" colspan="2" | [[Ureil Mroutlin]] | | rowspan="3" colspan="2" | [[Ureil Mroutlin]] | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan="2" | Sulari Raḑ<br/>'' | + | | rowspan="2" | Sulari Raḑ<br/>''Solariusz'' |
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="6" style="padding-top: 2.5em; padding-bottom: 2.5em" | 2040 |
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background: gold" | '''dynastia Radzów (od 2044)''' | | colspan="3" style="background: gold" | '''dynastia Radzów (od 2044)''' | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | ''król''<br/>[[ | + | | rowspan="2" colspan="2" | ''król''<br/>[[Solariusz]] |
| + | | ''kanclerz''<br/>abp [[Pavêl Adamic]] | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" | Zbigneu Breziaric | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="10" colspan="2" | [[Karol II]] | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan | + | | rowspan="2" | Iana Sescorca |
|- | |- | ||
| − | | 2050 | + | | rowspan="2" | 2050 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | rowspan="2" | Marc Baltazaric |
|- | |- | ||
| − | | 2070 | + | | rowspan="3" | 2060 |
| + | |- | ||
| + | | Pavêl Vlodimeric | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" | Izabiala Rûga | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="3" | 2070 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ioruin Adamic | ||
| + | |- | ||
| + | | Emilia Catriinca | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Ustrój polityczny == | ||
| + | |||
| + | == Polityka zagraniczna == | ||
| + | |||
| + | == Siły zbrojne == | ||
| + | |||
| + | == Podział administracyjny == | ||
| + | {| class="wikitable sortable" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center" | ||
| + | ! scope="col"| ozn. | ||
| + | ! scope="col" class="unsortable" | flaga | ||
| + | ! scope="col" class="unsortable" | herb | ||
| + | ! scope="col"| palatynat | ||
| + | ! scope="col"| stolica | ||
| + | ! scope="col"| powierzchnia | ||
| + | ! scope="col"| ludność | ||
| + | ! scope="col"| palatyn | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| C | ||
| + | | TBD | ||
| + | | TBD | ||
| + | | [[Asinestria Mniejsza]] | ||
| + | | [[Cordûn]] | ||
| + | | 33 tys. km<sup>2</sup> | ||
| + | | 825 tys. | ||
| + | | [[Iana Micailca]]<br />palatyna | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| L | ||
| + | | TBD | ||
| + | | TBD | ||
| + | | [[Łytowia]] | ||
| + | | [[Xepin]] | ||
| + | | 40 tys. km<sup>2</sup> | ||
| + | | 617 tys. | ||
| + | | [[Patryk z Asinestrii]]<br />książę palatyn | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| O | ||
| + | | TBD | ||
| + | | TBD | ||
| + | | [[Asinestria Większa]] | ||
| + | | [[Aleksandrów]] | ||
| + | | 24 tys. km<sup>2</sup> | ||
| + | | 807 tys. | ||
| + | | [[Karol II]]<br />król | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| P | ||
| + | | TBD | ||
| + | | TBD | ||
| + | | [[Przemarz]] | ||
| + | | [[Maricostioul]] | ||
| + | | 33 tys. km<sup>2</sup> | ||
| + | | 673 tys. | ||
| + | | [[Klara z Asinestrii]]<br />księżna palatyna | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| R | ||
| + | | TBD | ||
| + | | TBD | ||
| + | | [[Ruć]] | ||
| + | | [[Leoniour]] | ||
| + | | 34 tys. km<sup>2</sup> | ||
| + | | 645 tys. | ||
| + | | [[Aleksander z Asinestrii]]<br />książę palatyn | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| V | ||
| + | | TBD | ||
| + | | TBD | ||
| + | | [[Wszerado-Łodzynia]] | ||
| + | | [[Vxerad]] | ||
| + | | 26 tys. km<sup>2</sup> | ||
| + | | 523 tys. | ||
| + | | [[Eri Meilt]]<br />palatyn | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Geografia == | ||
| + | |||
| + | == Demografia == | ||
| + | |||
| + | == Gospodarka == | ||
| + | |||
| + | == Infrastruktura == | ||
| + | |||
| + | == Oświata i nauka == | ||
| + | |||
| + | == Kultura == | ||
Aktualna wersja na dzień 20:54, 8 sie 2025
Królestwo Asinestrii | |
|---|---|
Hymn: Carmĩ noţonalû pro sciasu rege (Pieśń narodowa za pomyślność króla) | |
| Stolica i największe miasto | Aleksandrów |
| Języki urzędowe | asinestryjski |
| Uznawane języki regionalne |
|
| Grupy etniczne |
|
| Religia | Skleża (46%, religia państwowa) |
| Demonim | Asinestryjczyk |
| Ustrój polityczny | Zdecentralizowana monarchia konstytucyjna |
• Król | Karol II |
• Kanclerz | Emilia Catriinca |
• Marszałek Zgromadzenia Narodowego | Pavêl Vlodimeric |
| Władza ustawodawcza | Stany Generalne |
• Izba wyższa | Rada Królestwa |
• Izba niższa | Zgromadzenie Narodowe |
| Ustanowienie | |
• koronacja Aleksandra I | 1256 |
• przyłączenie Ruci | 1404 |
• koniec wojny o sukcesję | 1724 |
• proklamowanie Asinestryjskiej RL | 1864 |
• przywrócenie monarchii | 2044 |
| Powierzchnia | |
• Total | 190,400 km2 (73,500 sq mi) |
| Ludność | |
• Oszacowanie | 4,09 mln. |
| Waluta | nowy urzej asinestryjski (IN) |
| Numer kierunkowy | +3 |
| Oznaczenie literowe | I |
| Domena internetowa | i. |
Asinestria, Królestwo Asinestrii (asin. Iazênestria, Rein Iazênestre, przem. Yazenscô, Croulestvue Yazensci, ruc. Jazonśca, Corolivstvo Jazonścy) – państwo unitarne w zachodniej Laurenii, położone między Smokami i Niewicami na północy a Przecząkiem na południu, na zachodnim wybrzeżu Zatoki Skory Południowego Oceanu Luny, w przeważającej mierze w dorzeczu Skory. Od północnego wschodu Asinestria graniczy z Equestrią poprzez Przesmyk Siodawsko-Whitetailski, zaś od południa z Wielką Rucią i Żemieżycią poprzez obszar mokradeł w dorzeczu Przecząku.
Spis treści
Etymologia
Historia
| lata | władca | przywódca | szef rządu |
|---|---|---|---|
| 1250 | dynastia wszeradzka (1256-1404) | ||
| król Aleksander I |
kanclerz wielki bp Gosuin | ||
| 1260 | |||
| Grzegorz I | bp Pian | ||
| 1270 | |||
| Jakub I | bp Cherûb | ||
| 1280 | |||
| Jakub II | Clemĩit | ||
| bp Scepan | |||
| 1290 | |||
| 1300 | |||
| Patryk I | bp Ivoin Viadrucolbra | ||
| 1310 | |||
| abp Vĩcĩţi de Nialcu | |||
| 1320 | |||
| 1330 | |||
| 1340 | |||
| Patryk II | Martin | ||
| bp Nĩcher | |||
| 1350 | |||
| 1360 | |||
| 1370 | |||
| Dorota | bp Pavêl de Premĩcoru | ||
| bp Prucop | |||
| 1380 | |||
| 1390 | |||
| 1400 | |||
| dynastia leońska (1404-1718) | |||
| Innocenty I | marszałek wielki Iovain de Zacrioru | ||
| 1410 | |||
| Prebor de Breziar | |||
| Iovain de Tarnoru | |||
| Prebor de Breziar | |||
| 1420 | |||
| Nicolai Devuria | |||
| Demetri de Mĩtae | |||
| 1430 | |||
| Marek I | Zbigneu de Breziar | ||
| 1440 | |||
| 1450 | |||
| 1460 | |||
| Laurĩţi de Vebrune | |||
| Aleksander II | Iovain Olnorianic | ||
| 1470 | |||
| Nicolai Lõţcronic | |||
| 1480 | |||
| 1490 | |||
| Iovain Rûtuianic | |||
| 1500 | |||
| Marek II | Rafal Iorunic | ||
| 1510 | |||
| 1520 | |||
| Patryk III | Piotr de Ceresnice | ||
| 1530 | |||
| Marc Ĩblaţic | |||
| 1540 | |||
| 1550 | |||
| Marek III | Piotr Sulenic | ||
| 1560 | |||
| Marek IV | Iovain Molacic | ||
| 1570 | |||
| 1580 | |||
| 1590 | |||
| Innocenty II | Iovain Cotrai | ||
| 1600 | |||
| Ĩdrei Opalenic | |||
| 1610 | |||
| 1620 | |||
| Grzegorz II | Marc Iuchẽdic | ||
| Nicolai Segerdoric | |||
| 1630 | |||
| Gigmõd Meircoric | |||
| 1640 | |||
| 1650 | |||
| Aleksander III | Eri Emupacic | ||
| 1660 | |||
| 1670 | |||
| 1680 | |||
| Agata | Iouzep Emupacic | ||
| 1690 | |||
| 1700 | |||
| 1710 | |||
| interregnum | interrex kard. Mical Iulioborcic | ||
| 1720 | |||
| dynastia leońsko-przemarska (1720-1865) | |||
| król Innocenty III |
Iouzep Raḑ | ||
| Patryk IV | |||
| 1730 | |||
| 1740 | |||
| Frõtixec Ialbûc | |||
| 1750 | |||
| Marek V | |||
| 1760 | |||
| 1770 | |||
| Gustaw I | Marc Emupacic | ||
| 1780 | |||
| 1790 | |||
| Mical Raḑ | |||
| 1800 | |||
| Gustaw II | Gustau Folinic | ||
| Marc Malaxoric | |||
| 1810 | |||
| 1820 | |||
| 1830 | |||
| Grzegorz III | Iouzep Poniatûc | ||
| 1840 | |||
| 1850 | |||
| Marek VI | Marc Vluvic | ||
| 1860 | |||
| Iovain Ciartoric | |||
| Iovan Crovaric | |||
| republika ludowa (1865-2044) | |||
| interregnum | przewodniczący Rady Narodowej I sekretarz KC KPA Feliic Poxesoric | ||
| 1870 | |||
| I sekretarz KC ZPKA Iouzep Postoric |
przewodniczący Rady Narodowej Iniaţ Teţinic | ||
| 1880 | |||
| Eri Vivû | Ĩdrei Moracic | ||
| wielka księżna Marta Leońsko-Przemarska Marta | |||
| 1890 | |||
| Blagei Calderi | Gregoir Frotêric | ||
| 1900 | |||
| Rûdlaf Costeianû | Tomai Iartixeric | ||
| 1910 | |||
| 1920 | |||
| Clemĩit Melulõţic | Tadei Tomaxeric | ||
| 1930 | |||
| Leoin Cuţenic | Ĩtoin Orania | ||
| Vlodislau Raḑ Włodzisław | |||
| 1940 | |||
| Costẽtin Negrenic | Eduard Prezunel | ||
| 1950 | |||
| Caroul Raḑ Karol (I) | |||
| Ĩtoin Prĩdiac | Iouzep Querquidulic | ||
| 1960 | |||
| przewodniczący Rady Narodowej I sekretarz KC ANPR Ĩtoin Prĩdiac | |||
| I sekretarz KC ANPR Mical Gebic |
przewodniczący Rady Narodowej Iouzep Querquidulic | ||
| 1970 | |||
| Piotr Veigtaric | |||
| Csaveir Raḑ starszy Ksawery (I) | |||
| Vlodislau Gleba | Eduard Plẽtaig | ||
| 1980 | |||
| Eduard Eclica | Iouzep Iarberic | ||
| 1990 | |||
| Guilem Pecua | Zbigneu Carnitouir | ||
| 2000 | |||
| Rûdlaf Ostacic | |||
| Csaveir Raḑ młodszy Ksawery (II) | |||
| przewodniczący Rady Narodowej I sekretarz KC ANPR Ĩtoin Ceţicrovic | |||
| 2010 | |||
| 2020 | |||
| Eric Melruvric | |||
| 2030 | |||
| Ureil Mroutlin | |||
| Sulari Raḑ Solariusz | |||
| 2040 | |||
| dynastia Radzów (od 2044) | |||
| król Solariusz |
kanclerz abp Pavêl Adamic | ||
| Zbigneu Breziaric | |||
| Karol II | |||
| Iana Sescorca | |||
| 2050 | |||
| Marc Baltazaric | |||
| 2060 | |||
| Pavêl Vlodimeric | |||
| Izabiala Rûga | |||
| 2070 | |||
| Ioruin Adamic | |||
| Emilia Catriinca | |||
Ustrój polityczny
Polityka zagraniczna
Siły zbrojne
Podział administracyjny
| ozn. | flaga | herb | palatynat | stolica | powierzchnia | ludność | palatyn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | TBD | TBD | Asinestria Mniejsza | Cordûn | 33 tys. km2 | 825 tys. | Iana Micailca palatyna |
| L | TBD | TBD | Łytowia | Xepin | 40 tys. km2 | 617 tys. | Patryk z Asinestrii książę palatyn |
| O | TBD | TBD | Asinestria Większa | Aleksandrów | 24 tys. km2 | 807 tys. | Karol II król |
| P | TBD | TBD | Przemarz | Maricostioul | 33 tys. km2 | 673 tys. | Klara z Asinestrii księżna palatyna |
| R | TBD | TBD | Ruć | Leoniour | 34 tys. km2 | 645 tys. | Aleksander z Asinestrii książę palatyn |
| V | TBD | TBD | Wszerado-Łodzynia | Vxerad | 26 tys. km2 | 523 tys. | Eri Meilt palatyn |