Z My Little Donkey Wiki
(Utworzono nową stronę "== Wettynowie == * August II Mocny (1670-1733) ** Augustn III Sas (1696-1763) *** Fryderyk Krystian Wettyn (1722-1763) **** (1.) Fryderyk August Wettyn (1750-1827, ksią...") |
m (→Lubomirscy: drob.) |
||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
== Wettynowie == | == Wettynowie == | ||
− | * August II Mocny (1670-1733) | + | {{Tree list}} |
− | ** | + | * [[File:Simple gold crown.svg|15px]] August II Mocny (1670-1733) |
+ | ** [[File:Simple gold crown.svg|15px]] August III Sas (1696-1763) | ||
*** Fryderyk Krystian Wettyn (1722-1763) | *** Fryderyk Krystian Wettyn (1722-1763) | ||
− | **** (1 | + | ****[[File:Simple gold crown.svg|15px]] '''(1?)''' Fryderyk August Wettyn (1750-1827, książę warszawski) |
− | ***** 1 | + | *****'''(1)''' Maria Augusta Wettyn (1782-1863, infantka wspomniana w Konstytucji 3 maja) |
− | **** 2 | + | ****'''(2)''' Karol Maksymilian Wettyn (1752-1781) |
− | **** 3 | + | ****'''(3)''' Antoni Klemens Wettyn (1755-1836) |
− | **** B4 | + | ****'''(B4)''' Maria Amalia Wettyn (1757-1831) |
− | **** A4/B5 | + | ****'''(A4/B5)''' Maksymilian Józef Wettyn (1759-1838) |
− | ***** B6 | + | *****'''(B6)''' Maria Amalia Wettyn (1794-1870) |
− | ***** B7 | + | *****'''(B7)''' Maria Ferdynanda Wettyn (1796-1865) |
− | ***** A5/B8 | + | *****'''(A5/B8)''' Fryderyk August Wettyn (1797-1854) |
− | ***** A6/B9 | + | *****'''(A6/B9)''' Klemens Maria Wettyn (1798-1822) |
− | ***** B10 | + | *****'''(B10)''' Maria Anna Wettyn (1799-1832) |
− | ****** B11 | + | ******'''(B11)''' Karolina Augusta Habsburg-Lotaryńska (1822-1841) |
− | ****** B12 | + | ******'''(B12)''' Augusta Ferdynanda Habsburg-Lotaryńska (1825-1864) |
− | ******* B13 | + | *******'''(B13)''' Ludwik III Wittelsbach (1845-1921) |
− | ******** B14 | + | ********'''(B14)''' Ruppert Wittelsbach (1869–1955) |
− | ********* B15 | + | *********'''(B15)''' Albert Luidpold Wittelsbach (1905-1996) |
− | ********** '''B16 | + | **********[[File:Simple silver crown.svg|15px]] '''(B16) Maria Gabriela Wittelsbach (ur. 1931)''' |
− | *********** B17 | + | ***********'''(B17)''' Eryk von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (ur. 1962) |
− | ************ B18 | + | ************'''(B18)''' Maria Teresa von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (ur. 1989) |
− | ************ B19 | + | ************'''(B19)''' Elżbieta von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (ur. 1990) |
− | ************ B20 | + | ************'''(B20)''' Karolina von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (ur. 1992) |
− | ************ B21 | + | ************'''(B21)''' Maria Helena von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (ur. 1993) |
− | ************ B22 | + | ************'''(B22)''' Maria Gabriela von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (ur. 1996) |
− | ********** B23 | + | **********'''(B23)''' Maria Karolina Wittelsbach (1931-2018) |
− | *********** B24 | + | ***********'''(B24)''' Aleksander von Quadt zu Wykradt und Isny (ur. 1958, samorządowiec) |
− | ************ B25 | + | ************'''(B25)''' Filipa von Quadt zu Wykradt und Isny (ur. 1994) |
− | ************ B26 | + | ************'''(B26)''' Karolina von Quadt zu Wykradt und Isny (ur. 1996) |
− | ************ B27 | + | ************'''(B27)''' Anna von Quadt zu Wykradt und Isny (ur. 1996) |
− | ********** B28 | + | **********'''(B28)''' Franciszek Bonawentura von Bayern (ur. 1933, książę Bawarii, jakobicki pretendent do tronu brytyjskiego) |
− | ********** B29 | + | **********'''(B29)''' Maks Emanuel von Bayern (ur. 1937) |
− | *********** B30 | + | ***********'''(B30)''' Zofia Elżbieta Bawarska (ur. 1967, księżna Liechtensteinu) |
− | ************ B31 | + | ************'''(B31)''' Józef Wacław Liechtenstein (ur. 1995, syn następcy tronu Liechtensteinu) |
− | ************ B32 | + | ************'''(B32)''' Maria Karolina Liechtenstein (ur. 1996) |
− | ************ B33 | + | ************'''(B33)''' Jerzy Antoni Liechtenstein (ur. 1999) |
− | ************ B34 | + | ************'''(B34)''' Mikołaj Sebastian Liechtenstein (ur. 2000) |
− | *********** B35 | + | ***********'''(B35)''' Maria Karolina Bawarska (ur. 1969) |
− | ************ B36 | + | ************'''(B36)''' Zofia Anastazja Wirtemberska (ur. 1994) |
− | ************ B37 | + | ************'''(B37)''' Paulina Filipa Wirtemberska (ur. 1997) |
− | ************ B38 | + | ************'''(B38)''' Karol Teodor Wirtemberski (ur. 1999) |
− | ************ B39 | + | ************'''(B39)''' Anna Maksymiliana Wirtemberska (ur. 2007) |
− | *********** B40 | + | ***********'''(B40)''' Helena Eugenia Bawarska (ur. 1972) |
− | *********** B41 | + | ***********'''(B41)''' Elżbieta Maria Bawarska (ur. 1973) |
− | ************ B42 | + | ************'''(B42)''' Maksymilian Ludwik Terberger (ur. 2005 w Bielefeld) |
− | ************ B43 | + | ************'''(B43)''' Ottora Elżbieta Terberger (ur. 2007) |
− | *********** B44 | + | ***********'''(B44)''' Maria Anna Bawarska (ur. 1975) |
− | ************ B45 | + | ************'''(B45)''' Henryk Maria Runow (ur. 2010) |
− | ************ B46 | + | ************'''(B46)''' Jan Emanuel Runow (ur. 2012) |
− | ********* B47 | + | *********'''(B47)''' Henryk Franciszek Wittelsbach (1922-1958) |
− | ********* B48 | + | *********'''(B48)''' Irmingard Maria Wittelsbach (1923-2010) |
− | ********* B49 | + | *********'''(B49)''' Edyta Maria Wittelsbach (1924-2013) |
− | ********** B50 | + | **********'''(B50)''' Serena Brunetti (ur. 1947) |
− | ********** B51 | + | **********'''(B51)''' Karolina Brunetti (ur. 1949) |
− | ********** B52 | + | **********'''(B52)''' Antonia Brunetti (ur. 1952) |
− | ********** B53 | + | **********'''(B53)''' Andrzej Schmiert (ur. 1961) |
− | ********** B54 | + | **********'''(B54)''' Krystian Schmiert (ur. 1963) |
− | ********** B55 | + | **********'''(B55)''' Konstanty Schmiert (ur. 1968) |
− | ***** A7 | + | *****'''(A7)''' Jan Nepomucen Wettyn (1801-1873) |
− | ****** A8 | + | ******'''(A8)''' Albert I Wettyn (1828-1902) |
− | ****** A9 | + | ******'''(A9)''' Jerzy Wettyn (1832-1904) |
− | ******* A10 | + | *******'''(A10)''' Fryderyk August III Wettyn (1865-1932) |
− | ******** A11 | + | ********'''(A11)''' Fryderyk Krystian Saski (1893-1968) |
− | ********* A12 | + | *********'''(A12)''' Maria Emanuel (1926-2012) |
********* Anna Saska (1929-2012) | ********* Anna Saska (1929-2012) | ||
− | ********** Aa13 | + | **********[[File:Simple silver crown.svg|15px]] '''(Aa13)''' '''Aleksander Sasko-Gessapski (ur. 1954)''' |
− | ********** Aa14 | + | **********'''(Aa14)''' Jerzy Filip Sasko-Gessapski (ur. 1988) |
− | ********** Aa15 | + | **********'''(Aa15)''' Maurycy Gabriel Sasko-Gessapski (ur. 1989) |
− | ********** Aa16 | + | **********'''(Aa16)''' Paweł Klemens Sasko-Gessapski (ur. 1993) |
− | ********* Ab13/Aa17 | + | *********'''(Ab13/Aa17)''' Albert Józef Wettyn (1934-2012) |
− | ******** Ab14/Aa18 | + | ********'''(Ab14/Aa18)''' Ernest Henryk Saski (1896-1971) |
− | ********* Ab15/Aa19 | + | *********'''(Ab15/Aa19)''' Albert Fryderyk Saski (1922-2009) |
− | ********* Ab16/Aa20 | + | *********'''(Ab16/Aa20)''' Jerzy Timo Saski (1923-1982) |
− | ********** Ab17/Aa21 | + | **********[[File:Simple silver crown.svg|15px]] '''(Ab17/Aa21)''' '''Rydygier Karol Saski (1953-2012, głowa rodu Wettynów)''' |
− | *********** Ab18/Aa22 | + | ***********'''(Ab18/Aa22)''' Daniel Timo Saski (ur. 1975, polityk i przedsiębiorca, nie chce zostać królem Polski) |
− | ************ Ab19/Aa23 | + | ************'''(Ab19/Aa23)''' Gero Fryderyk Saski (ur. 2015) |
− | *********** Ab20/Aa24 | + | ***********'''(Ab20/Aa24)''' Arne Saski (ur. 1977) |
− | *********** Ab21/Aa25 | + | ***********'''(Ab21/Aa25)''' Nils Saski (ur. 1978) |
− | ************ Ab22/Aa26 | + | ************'''(Ab22/Aa26)''' Maurycy Saski (ur. 2009) |
− | ********* Ab23/Aa27 | + | *********'''(Ab23/Aa27)''' Ruppert Hubert Saski |
+ | {{Tree list/end}} | ||
+ | |||
+ | == Habsburgowie == | ||
+ | {{Tree list}} | ||
+ | *'''(1)''' Karol Stefan Habsburg-Lotaryński (1860-1933, niedoszły król Stefan II) | ||
+ | **'''(2)''' płk. Karol Olbracht Habsburg-Lotaryński (1888-1951) | ||
+ | ***'''(3)''' Karol Stefan Altenburg (1921-2018, ur. w Balicach) | ||
+ | ****[[File:Simple silver crown.svg|15px]] '''(5)''' '''Maria Krystyna Altenburg (ur. 1953 w Sztokholmie)''' | ||
+ | ****'''(4)''' Karol Olbracht Altenburg (1956-1957) | ||
+ | ***'''(7)''' Maria Krystyna Altenburg (1923-2012, ur. w Żywcu) | ||
+ | ***'''(6)''' Karol Olbracht Altenburg (1926-1928) | ||
+ | ***'''(8)''' Renata Altenburg (ur. 1931 w Żywcu) | ||
+ | ****'''(9)''' Carlos Eduardo Ramón Maria de Zulueta y Habsburgo-Lorena (ur. 1958 w Nowym Jorku) | ||
+ | *****'''(11)''' Inés de Zulueta y Iturralde (ur. 1989 w Madrycie) | ||
+ | *****'''(10)''' Íñigo de Zulueta y Iturralde (ur. 1992 w Madrycie) | ||
+ | **'''(25)''' Mechtylda Habsburg-Lotaryńska (Czartoryska) (1891-1966) | ||
+ | **'''(12)''' rotm. Leon Karol Habsburg-Lotaryński (1893-1939, ur. w Puli - Chorwacja) | ||
+ | ***'''(22)''' Maria Dezyderata Habsburg (von Hartig) (1923-1988, ur. w Neukyhna - Saksonia) | ||
+ | ***'''(23)''' Elżbieta Irena Habsburg (ur. 1926) | ||
+ | ***'''(13)''' Leon Stefan Habsburg (ur. 1928) | ||
+ | ****'''(18)''' Maria Izabela Habsburg (ur. 1962) | ||
+ | ****'''(14)''' Olbracht Habsburg (ur. 1963) | ||
+ | ****'''(15)''' Karol Stefan Habsburg (ur. 1967) | ||
+ | ****'''(16)''' Filip Habsburg (ur. 1974) | ||
+ | ****'''(19)''' Anna Habsburg (ur. 1977) | ||
+ | ****'''(20)''' Waleria Habsburg (ur. 1982) | ||
+ | ****'''(17)''' Leon Stefan Habsburg (ur. 1985) | ||
+ | ***'''(21)''' Hugon Karol Habsburg (1930-1981) | ||
+ | **'''(24)''' Wilhelm Franciszek Habsburg-Lotaryński (1895-1948, pretendent do tronu Ukrainy) | ||
+ | {{Tree list/end}} | ||
+ | |||
+ | == Lubomirscy == | ||
+ | {{Tree list}} | ||
+ | * '''(1)''' Zdzisław Lubomirski (1865-1943) | ||
+ | ** '''(3)''' Julia Maria Lubomirska (1893-1974) | ||
+ | *** '''(32)''' Klementyna Maria Dzierżykraj-Morawska (ur. 1923) | ||
+ | *** '''(4)''' Stanisław Ignacy Dzierżykraj-Morawski (1925-1971) | ||
+ | *** '''(5)''' Zdzisław Tadeusz Dzierżykraj-Morawski (1927-2005) | ||
+ | **** [[File:Simple silver crown.svg|15px]] '''(6)''' '''Ewa Maria Dzierżykraj-Morawska (ur. 1954)''' | ||
+ | ***** '''(7)''' Magdalena Karpińska (ur. 1984) | ||
+ | ***** '''(8)''' Maria Karpińska (ur. 1988) | ||
+ | *** '''(9)''' Kazimierz Bazyli Dzierżykraj-Morawski (1929-2012) | ||
+ | **** '''(10)''' Piotr Antoni Dzierżykraj-Morawski (ur. 1952) | ||
+ | ***** '''(11)''' Ignacy Dzierżykraj-Morawski (ur. 1983) | ||
+ | ***** '''(12)''' Jerzy Dzierżykraj-Morawski (ur. 1989) | ||
+ | ****'''(13)''' Magdalena Maria Dzierżykraj-Morawska (ur. 1955) | ||
+ | ***** '''(19)''' Alexandra Maria Konczewska (ur. 1980) | ||
+ | ***** '''(20)''' Julia Konczewska (ur. 1981) | ||
+ | ****** '''(21)''' Stanisław Jan Kotomski (ur. 2009) | ||
+ | ***** '''(22)''' Zofia Maria Konczewska (ur. 1985) | ||
+ | ***** '''(14)''' Mikołaj Jerzy Konczewski (ur. 1986) | ||
+ | ***** '''(23)''' Anna Maria Konczewska (ur. 1990) | ||
+ | ***** '''(24)''' Maria Konstancja Konczewska (1991-1996) | ||
+ | ***** '''(15)''' Jan Marek Konczewski (ur. 1993) | ||
+ | ***** '''(16)''' Franciszek Konstanty Konczewski (ur. 1995) | ||
+ | ***** '''(17)''' Stanisław Piotr Konczewski (ur. 1997) | ||
+ | ***** '''(18)''' Piotr Kazimierz Konczewski (ur. 1999) | ||
+ | **** '''(25)''' Elżbieta Maria Dzierżykraj-Morawska (ur. 1956) | ||
+ | ***** '''(28)''' Anna Maria Reiff (ur. 1981) | ||
+ | ***** '''(26)''' Ryszard Karol Reiff (ur. 1983) | ||
+ | ***** '''(27)''' Aleksander Kazimierz Reiff (ur. 1984) | ||
+ | **** '''(29)''' Gabriela Dzierżykraj-Morawska (ur. 1933) | ||
+ | ***** '''(30)''' Maria Elżbieta Tarnowska (ur. 1991) | ||
+ | ***** '''(31)''' Zofia Gabriela Tarnowska (ur. 1992) | ||
+ | *** '''(33)''' Maria Teresa Dzierżykraj-Morawska (ur. 1933) | ||
+ | **** '''(34)''' Jerzy Tadeusz Sokolnicki (ur. 1955) | ||
+ | ***** '''(35)''' Paweł Jan Sokolnicki (ur. 1984) | ||
+ | ***** '''(36)''' Michał Władysław Sokolnicki (ur. 1986) | ||
+ | **** '''(37)''' Marcin Kazimierz Sokolnicki (ur. 1956) | ||
+ | ***** '''(41)''' Joanna Maria Sokolnicka (ur. 1984) | ||
+ | ***** '''(38)''' Piotr Marcin Sokolnicki (ur. 1986) | ||
+ | ***** '''(39)''' Jan Nepomucen Antoni Sokolnicki (ur. 1990) | ||
+ | ***** '''(40)''' Wojciech Stanisław Sokolnicki (ur. 1993) | ||
+ | **** '''(42)''' Wojciech Maria Sokolnicki (ur. 1958) | ||
+ | ***** '''(43)''' Anna Maria Sokolnicka (ur. 1979) | ||
+ | ****** '''(44)''' Jan Mikołaj Wüest (ur. 2009) | ||
+ | ****** '''(45)''' Filip Alexander Wüest (ur. 2013) | ||
+ | ***** '''(46)''' Magdalena Maria Sokolnicka (ur. 1983) | ||
+ | ****** '''(47)''' Stanisław Zakrzewski (ur. 2014) | ||
+ | ** '''(2)''' Jerzy Aleksander Lubomirski (1896-1943) | ||
+ | ** '''(48)''' Dorota Lubomirska (1904-1930) | ||
+ | {{Tree list/end}} |
Aktualna wersja na dzień 15:00, 7 paź 2020
Wettynowie
August II Mocny (1670-1733)
August III Sas (1696-1763)
- Fryderyk Krystian Wettyn (1722-1763)
(1?) Fryderyk August Wettyn (1750-1827, książę warszawski)
- (1) Maria Augusta Wettyn (1782-1863, infantka wspomniana w Konstytucji 3 maja)
- (2) Karol Maksymilian Wettyn (1752-1781)
- (3) Antoni Klemens Wettyn (1755-1836)
- (B4) Maria Amalia Wettyn (1757-1831)
- (A4/B5) Maksymilian Józef Wettyn (1759-1838)
- (B6) Maria Amalia Wettyn (1794-1870)
- (B7) Maria Ferdynanda Wettyn (1796-1865)
- (A5/B8) Fryderyk August Wettyn (1797-1854)
- (A6/B9) Klemens Maria Wettyn (1798-1822)
- (B10) Maria Anna Wettyn (1799-1832)
- (B11) Karolina Augusta Habsburg-Lotaryńska (1822-1841)
- (B12) Augusta Ferdynanda Habsburg-Lotaryńska (1825-1864)
- (B13) Ludwik III Wittelsbach (1845-1921)
- (B14) Ruppert Wittelsbach (1869–1955)
- (B15) Albert Luidpold Wittelsbach (1905-1996)
(B16) Maria Gabriela Wittelsbach (ur. 1931)
- (B17) Eryk von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (ur. 1962)
- (B18) Maria Teresa von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (ur. 1989)
- (B19) Elżbieta von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (ur. 1990)
- (B20) Karolina von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (ur. 1992)
- (B21) Maria Helena von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (ur. 1993)
- (B22) Maria Gabriela von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (ur. 1996)
- (B17) Eryk von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (ur. 1962)
- (B23) Maria Karolina Wittelsbach (1931-2018)
- (B24) Aleksander von Quadt zu Wykradt und Isny (ur. 1958, samorządowiec)
- (B25) Filipa von Quadt zu Wykradt und Isny (ur. 1994)
- (B26) Karolina von Quadt zu Wykradt und Isny (ur. 1996)
- (B27) Anna von Quadt zu Wykradt und Isny (ur. 1996)
- (B24) Aleksander von Quadt zu Wykradt und Isny (ur. 1958, samorządowiec)
- (B28) Franciszek Bonawentura von Bayern (ur. 1933, książę Bawarii, jakobicki pretendent do tronu brytyjskiego)
- (B29) Maks Emanuel von Bayern (ur. 1937)
- (B30) Zofia Elżbieta Bawarska (ur. 1967, księżna Liechtensteinu)
- (B31) Józef Wacław Liechtenstein (ur. 1995, syn następcy tronu Liechtensteinu)
- (B32) Maria Karolina Liechtenstein (ur. 1996)
- (B33) Jerzy Antoni Liechtenstein (ur. 1999)
- (B34) Mikołaj Sebastian Liechtenstein (ur. 2000)
- (B35) Maria Karolina Bawarska (ur. 1969)
- (B36) Zofia Anastazja Wirtemberska (ur. 1994)
- (B37) Paulina Filipa Wirtemberska (ur. 1997)
- (B38) Karol Teodor Wirtemberski (ur. 1999)
- (B39) Anna Maksymiliana Wirtemberska (ur. 2007)
- (B40) Helena Eugenia Bawarska (ur. 1972)
- (B41) Elżbieta Maria Bawarska (ur. 1973)
- (B42) Maksymilian Ludwik Terberger (ur. 2005 w Bielefeld)
- (B43) Ottora Elżbieta Terberger (ur. 2007)
- (B44) Maria Anna Bawarska (ur. 1975)
- (B45) Henryk Maria Runow (ur. 2010)
- (B46) Jan Emanuel Runow (ur. 2012)
- (B30) Zofia Elżbieta Bawarska (ur. 1967, księżna Liechtensteinu)
- (B47) Henryk Franciszek Wittelsbach (1922-1958)
- (B48) Irmingard Maria Wittelsbach (1923-2010)
- (B49) Edyta Maria Wittelsbach (1924-2013)
- (B50) Serena Brunetti (ur. 1947)
- (B51) Karolina Brunetti (ur. 1949)
- (B52) Antonia Brunetti (ur. 1952)
- (B53) Andrzej Schmiert (ur. 1961)
- (B54) Krystian Schmiert (ur. 1963)
- (B55) Konstanty Schmiert (ur. 1968)
- (B15) Albert Luidpold Wittelsbach (1905-1996)
- (B14) Ruppert Wittelsbach (1869–1955)
- (B13) Ludwik III Wittelsbach (1845-1921)
- (A7) Jan Nepomucen Wettyn (1801-1873)
- (A8) Albert I Wettyn (1828-1902)
- (A9) Jerzy Wettyn (1832-1904)
- (A10) Fryderyk August III Wettyn (1865-1932)
- (A11) Fryderyk Krystian Saski (1893-1968)
- (Ab14/Aa18) Ernest Henryk Saski (1896-1971)
- (Ab15/Aa19) Albert Fryderyk Saski (1922-2009)
- (Ab16/Aa20) Jerzy Timo Saski (1923-1982)
(Ab17/Aa21) Rydygier Karol Saski (1953-2012, głowa rodu Wettynów)
- (Ab18/Aa22) Daniel Timo Saski (ur. 1975, polityk i przedsiębiorca, nie chce zostać królem Polski)
- (Ab19/Aa23) Gero Fryderyk Saski (ur. 2015)
- (Ab20/Aa24) Arne Saski (ur. 1977)
- (Ab21/Aa25) Nils Saski (ur. 1978)
- (Ab22/Aa26) Maurycy Saski (ur. 2009)
- (Ab18/Aa22) Daniel Timo Saski (ur. 1975, polityk i przedsiębiorca, nie chce zostać królem Polski)
- (Ab23/Aa27) Ruppert Hubert Saski
- (A10) Fryderyk August III Wettyn (1865-1932)
- Fryderyk Krystian Wettyn (1722-1763)
Habsburgowie
- (1) Karol Stefan Habsburg-Lotaryński (1860-1933, niedoszły król Stefan II)
- (2) płk. Karol Olbracht Habsburg-Lotaryński (1888-1951)
- (3) Karol Stefan Altenburg (1921-2018, ur. w Balicach)
- (7) Maria Krystyna Altenburg (1923-2012, ur. w Żywcu)
- (6) Karol Olbracht Altenburg (1926-1928)
- (8) Renata Altenburg (ur. 1931 w Żywcu)
- (9) Carlos Eduardo Ramón Maria de Zulueta y Habsburgo-Lorena (ur. 1958 w Nowym Jorku)
- (11) Inés de Zulueta y Iturralde (ur. 1989 w Madrycie)
- (10) Íñigo de Zulueta y Iturralde (ur. 1992 w Madrycie)
- (9) Carlos Eduardo Ramón Maria de Zulueta y Habsburgo-Lorena (ur. 1958 w Nowym Jorku)
- (25) Mechtylda Habsburg-Lotaryńska (Czartoryska) (1891-1966)
- (12) rotm. Leon Karol Habsburg-Lotaryński (1893-1939, ur. w Puli - Chorwacja)
- (22) Maria Dezyderata Habsburg (von Hartig) (1923-1988, ur. w Neukyhna - Saksonia)
- (23) Elżbieta Irena Habsburg (ur. 1926)
- (13) Leon Stefan Habsburg (ur. 1928)
- (18) Maria Izabela Habsburg (ur. 1962)
- (14) Olbracht Habsburg (ur. 1963)
- (15) Karol Stefan Habsburg (ur. 1967)
- (16) Filip Habsburg (ur. 1974)
- (19) Anna Habsburg (ur. 1977)
- (20) Waleria Habsburg (ur. 1982)
- (17) Leon Stefan Habsburg (ur. 1985)
- (21) Hugon Karol Habsburg (1930-1981)
- (24) Wilhelm Franciszek Habsburg-Lotaryński (1895-1948, pretendent do tronu Ukrainy)
- (2) płk. Karol Olbracht Habsburg-Lotaryński (1888-1951)
Lubomirscy
- (1) Zdzisław Lubomirski (1865-1943)
- (3) Julia Maria Lubomirska (1893-1974)
- (32) Klementyna Maria Dzierżykraj-Morawska (ur. 1923)
- (4) Stanisław Ignacy Dzierżykraj-Morawski (1925-1971)
- (5) Zdzisław Tadeusz Dzierżykraj-Morawski (1927-2005)
- (9) Kazimierz Bazyli Dzierżykraj-Morawski (1929-2012)
- (10) Piotr Antoni Dzierżykraj-Morawski (ur. 1952)
- (11) Ignacy Dzierżykraj-Morawski (ur. 1983)
- (12) Jerzy Dzierżykraj-Morawski (ur. 1989)
- (13) Magdalena Maria Dzierżykraj-Morawska (ur. 1955)
- (19) Alexandra Maria Konczewska (ur. 1980)
- (20) Julia Konczewska (ur. 1981)
- (21) Stanisław Jan Kotomski (ur. 2009)
- (22) Zofia Maria Konczewska (ur. 1985)
- (14) Mikołaj Jerzy Konczewski (ur. 1986)
- (23) Anna Maria Konczewska (ur. 1990)
- (24) Maria Konstancja Konczewska (1991-1996)
- (15) Jan Marek Konczewski (ur. 1993)
- (16) Franciszek Konstanty Konczewski (ur. 1995)
- (17) Stanisław Piotr Konczewski (ur. 1997)
- (18) Piotr Kazimierz Konczewski (ur. 1999)
- (25) Elżbieta Maria Dzierżykraj-Morawska (ur. 1956)
- (28) Anna Maria Reiff (ur. 1981)
- (26) Ryszard Karol Reiff (ur. 1983)
- (27) Aleksander Kazimierz Reiff (ur. 1984)
- (29) Gabriela Dzierżykraj-Morawska (ur. 1933)
- (30) Maria Elżbieta Tarnowska (ur. 1991)
- (31) Zofia Gabriela Tarnowska (ur. 1992)
- (10) Piotr Antoni Dzierżykraj-Morawski (ur. 1952)
- (33) Maria Teresa Dzierżykraj-Morawska (ur. 1933)
- (34) Jerzy Tadeusz Sokolnicki (ur. 1955)
- (35) Paweł Jan Sokolnicki (ur. 1984)
- (36) Michał Władysław Sokolnicki (ur. 1986)
- (37) Marcin Kazimierz Sokolnicki (ur. 1956)
- (41) Joanna Maria Sokolnicka (ur. 1984)
- (38) Piotr Marcin Sokolnicki (ur. 1986)
- (39) Jan Nepomucen Antoni Sokolnicki (ur. 1990)
- (40) Wojciech Stanisław Sokolnicki (ur. 1993)
- (42) Wojciech Maria Sokolnicki (ur. 1958)
- (43) Anna Maria Sokolnicka (ur. 1979)
- (44) Jan Mikołaj Wüest (ur. 2009)
- (45) Filip Alexander Wüest (ur. 2013)
- (46) Magdalena Maria Sokolnicka (ur. 1983)
- (47) Stanisław Zakrzewski (ur. 2014)
- (43) Anna Maria Sokolnicka (ur. 1979)
- (34) Jerzy Tadeusz Sokolnicki (ur. 1955)
- (2) Jerzy Aleksander Lubomirski (1896-1943)
- (48) Dorota Lubomirska (1904-1930)
- (3) Julia Maria Lubomirska (1893-1974)