Z My Little Donkey Wiki
m (Bądźmy poważni) |
|||
Linia 11: | Linia 11: | ||
**'''(3)''' [[Klara z Asinestrii|księżna palatyna]] Przemarzy (córka króla) | **'''(3)''' [[Klara z Asinestrii|księżna palatyna]] Przemarzy (córka króla) | ||
**'''(6)''' [[Patryk z Asinestrii|książę palatyn Łytowii]] (młodszy syn króla) | **'''(6)''' [[Patryk z Asinestrii|książę palatyn Łytowii]] (młodszy syn króla) | ||
− | *'''(7)''' [[Victory Ray|księżniczka królewska Wiktoria, pani | + | *'''(7)''' [[Victory Ray|księżniczka królewska Wiktoria, pani Dash]] (starsza siotra króla) |
*[[Fluttershy|królowa matka, księżna Łytowii]] (matka króla) | *[[Fluttershy|królowa matka, księżna Łytowii]] (matka króla) | ||
{{Tree list/end}} | {{Tree list/end}} | ||
Linia 21: | Linia 21: | ||
**'''(4)''' [[Izûdouir Radvila|Izydor, książę na Nesvyǧu]] (syn księżnej palatyny Przemarzy) | **'''(4)''' [[Izûdouir Radvila|Izydor, książę na Nesvyǧu]] (syn księżnej palatyny Przemarzy) | ||
**'''(5)''' [[Marta Radvila|Marta, księżniczka na Nesvyǧu]] (córka księżnej palatyny Przemarzy) | **'''(5)''' [[Marta Radvila|Marta, księżniczka na Nesvyǧu]] (córka księżnej palatyny Przemarzy) | ||
− | *[[Lighting Dash|pan Litnięg | + | *[[Lighting Dash|pan Litnięg Dash]] (mąż księżniczki królewskiej) |
**'''(8)''' [[Lightning Ray|pan Litnięg Radz]] (syn księżniczki królewskiej) | **'''(8)''' [[Lightning Ray|pan Litnięg Radz]] (syn księżniczki królewskiej) | ||
***'''(9)''' [[Feather|pan Fiacer]] (wnuk księżniczki królewskiej) | ***'''(9)''' [[Feather|pan Fiacer]] (wnuk księżniczki królewskiej) |
Wersja z 16:36, 11 cze 2020
Szablon:Asinestriańska rodzina królewska
Asinestriańska rodzina królewska (asin. iazênestriana familia regala, przem. yazenscô croulevscô roḑêzna, ruc. jazonśca corolivśca sim'ia) – grupa osób, których łączą bezpośrednie relacje rodzinne z monarchą asinestriańskim.
Obecni członkowie
Poniższa lista przedstawia członków asinestriańskiej rodziny królewskiej uprawnionych do bycia nazywanymi królewskimi mościami lub królewskimi wysokościami (stan na 1 stycznia 2078 roku) wraz z ich kolejnością w linii sukcesji do tronu:
- król i królowa Asinestrii (panujący monarcha i jego małżonka)
- (1) książę palatyn i księżna Ruci (najstarszy syn króla i jego małżonka)
- (2) książę Paweł z Ruci (syn księcia palatyna Ruci)
- (3) księżna palatyna Przemarzy (córka króla)
- (6) książę palatyn Łytowii (młodszy syn króla)
- (1) książę palatyn i księżna Ruci (najstarszy syn króla i jego małżonka)
- (7) księżniczka królewska Wiktoria, pani Dash (starsza siotra króla)
- królowa matka, księżna Łytowii (matka króla)
Krewni nieposługujący się tytułem królewskim
Część bliskich króla nie posługuje się tytułami królewskich wysokości, jednak jest nieformalnie uznawana za przynależących do rodziny królewskiej.
- Konstantyn, książę na Nesvyǧu (mąż księżnej palatyny Przemarzy)
- (4) Izydor, książę na Nesvyǧu (syn księżnej palatyny Przemarzy)
- (5) Marta, księżniczka na Nesvyǧu (córka księżnej palatyny Przemarzy)
- pan Litnięg Dash (mąż księżniczki królewskiej)
- (8) pan Litnięg Radz (syn księżniczki królewskiej)
- (9) pan Fiacer (wnuk księżniczki królewskiej)
- (8) pan Litnięg Radz (syn księżniczki królewskiej)
- (10) Damian Ołanik i Katarzyna Ołańka (kuzyn króla, prawnuk wielkiego księcia Ksawerego (I) Radza, i jego małżonka)
- (11) Kacper Ołanik (syn kuzyna króla)
- (12) Henryk Ołanik (syn kuzyna króla)